|
Regnskab for Arløse Landsbylaug 2021
|
||
| Indtægter | Primo | |
| Kontingenter | kr 2.040,00 | |
| Tilskud til vedligehold af haven (* se bemærkninger) |
kr 5.000,00 | |
| Arrangementer | kr 60,00 | |
| Anden indtægt | kr 0,00 | |
| Renter | kr 0,00 | |
| SUM indtægter | kr 7.100,00 | |
| Udgifter | ||
| Udgifter arrangementer | kr 1.657,45 | |
| Papir indbydelser mm | kr 0,00 | |
| Hjemmeside arloese.dk | kr 950,63 | |
| Udgifter til vedligehold af haven | kr 0,00 | |
| Indkøb til haven, landsbylauget | kr 0,00 | |
| Generalforsamling | kr 87,40 | |
| Renter og gebyrer | kr 1.500,00 | |
| SUM udgifter | kr 4.195,48 | |
| Aktiver | ||
| Kasse | kr 400,21 | kr 320,21 |
| Bank | kr 20.795,62 | kr 17.971,10 |
| SUM aktiver | kr 21.195,83 | |
| Passiver | ||
| Egenkapital | kr 18.291,31 | |
| Overskud/underskud | kr 2.904,52 | |
| SUM passiver | kr 21.195,83 |
(* Denne post er ikke tilskud til vedligehold, men tilskud fra Lokalraad 4262 til Hjertestarter).