| Regnskab for året 2013 | ||||
| Indtægter | 1. januar 2013 | |||
| Kontingenter | 1.840,00 | |||
| Indtægter arrangementer | 385,00 | |||
| Tilskud til vedligehold haven | 3.000,00 | |||
| Levering af portaler til Fuglebjerg | 12.500,00 | |||
| Anden indtægt | 0,00 | |||
| Renter | 22,98 | |||
| SUM indtægter | 17.747,98 | |||
| Udgifter | ||||
| Udgifter arrangementer | 2.842,80 | |||
| Papir, indbydelser mm | 349,85 | |||
| Hjemmeside (arloese, mølleåhaven) | 0,00 | |||
| Udgifter vedligehold af haven | 238,52 | |||
| Indkøb til haven, landsbylauget | 418,00 | |||
| Materialeindkøb portaler | 0,00 | |||
| Generalforsamling | 0,00 | |||
| Renter, gebyr | 2,00 | |||
| SUM udgifter | 3.851,17 | |||
| Aktiver | ||||
| Kasse | 1.176,05 | 1.688,50 | ||
| Bank | 16.512,07 | 2.102,81 | ||
| SUM aktiver | 17.688,12 | |||
| Passiver | ||||
| Egenkapital | 3.791,31 | |||
| Overskud/underskud | 13.896,81 | *(se bemærkninger) | ||
| SUM passiver | 17.688,12 | |||
| Bemærkninger: Der er i beløbet en indtægt på 12.500 kr for to portaler til Fuglebjerg by, hvor udgiften ikke er afholdt i 2013, men først i 2014. |
||||